| 1 |  | ユンホ(U-Know Yunho, 東方神起) | 251738 |
| 2 |  | ジェシカ(Jessica, 少女時代) | 165983 |
| 3 |  | クリスタル(Krystal, f(x)) | 163517 |
| 4 |  | チャンミン(Max Changmin, 東方神起) | 112796 |
| 5 |  | イェリン(Yerin, GFRIEND) | 107586 |
| 6 |  | ジョンヒョン(Jonghyun, SHINee) | 72659 |
| 7 |  | キー(Key, SHINee) | 72309 |
| 8 |  | ナラ(Nara, HELLOVENUS) | 72081 |
| 9 |  | テウン(TAE WOONG, SNUPER) | 64082 |
| 10 |  | パク・ヒョンシク(HyungSik, ZE:A) | 63200 |
| 11 |  | アリン(Arin, OH MY GIRL) | 60769 |
| 12 |  | ジェヒョ(Jaehyo, BlockB) | 59935 |
| 13 |  | カン・ミンジュ(Kang Minju, 七學年一班) | 55040 |
| 14 |  | ウヨン(Wooyoung, 2PM) | 54075 |
| 15 |  | LUHAN(EXO) | 54019 |
| 16 |  | ソン・ハヨン(Song HaYoung, fromis_9) | 53647 |
| 17 |  | ナヨン(Nayeon, TWICE) | 53620 |
| 18 |  | オンユ(Onew, SHINee) | 49508 |
| 19 |  | ジュウン(Jueun, DIA) | 44602 |
| 20 |  | Jun.K(2PM) | 43207 |
| 21 |  | サンシャイン(SUNSHINE, NATURE) | 42869 |
| 22 |  | ジハン(JI HAN, Weeekly) | 41719 |
| 23 |  | D.O.(EXO) | 38791 |
| 24 |  | キム・ヒョンジュン(リーダー)(Kim Hyun Joong, SS501) | 35066 |
| 25 |  | ソンヨル(Sungyeol, INFINITE) | 30021 |
| 26 |  | イ・ジョンヒョン(Lee JongHyun, CNBLUE) | 28379 |
| 27 |  | チャンヨル(Chan Yeol, EXO) | 27434 |
| 28 |  | スンヨン(Seungyeon, KARA) | 25686 |
| 29 |  | ドンへ(Donghae, SUPER JUNIOR) | 25337 |
| 30 |  | ソヒョン(Seohyun, 少女時代) | 25212 |
| 31 |  | ユギョン(YUKYUNG, ELRIS) | 24896 |
| 32 |  | ベクヒョン(Baek Hyun, EXO) | 24495 |
| 33 |  | Ren(NU'EST) | 22499 |
| 34 |  | テミン(Taemin, SHINee) | 22191 |
| 35 |  | JR(NU'EST) | 21535 |
| 36 |  | イ・ミンヒョク(Lee MinHyuk, BTOB) | 21204 |
| 37 |  | ジン(Jin, 防弾少年団) | 21163 |
| 38 |  | T.O.P(BIGBANG) | 21117 |
| 39 |  | ニキ(NI-KI, ENHYPEN) | 21084 |
| 40 |  | ブイ(V, 防弾少年団) | 21042 |
| 41 |  | ソ・ユンギョン(Seo YunKyung, Rocket Punch) | 21033 |
| 42 |  | サンホ(SANG HO, SNUPER) | 20856 |
| 43 |  | SOL(BIGBANG) | 20599 |
| 44 |  | D-LITE(BIGBANG) | 20379 |
| 45 |  | ドンウ(Dongwoo, INFINITE) | 20150 |
| 46 |  | ツウィ(Tzuyu, TWICE) | 20096 |
| 47 |  | サン(SAN, ATEEZ) | 20039 |
| 48 |  | ユン・ボミ(Yoon Bo Mi, A Pink) | 19731 |
| 49 |  | G-Dragon(BIGBANG) | 19716 |
| 50 |  | V.I(BIGBANG) | 19704 |
| 51 |  | 拓哉(TAKUYA, Cross Gene) | 19579 |
| 52 |  | カズタ(KAZUTA, n.SSign) | 19511 |
| 53 |  | キム・ジュンス(Junsu, JYJ) | 19286 |
| 54 |  | ウンジ(Eunji, Nine Muses) | 19227 |
| 55 |  | イトゥク(Leeteuk, SUPER JUNIOR) | 19120 |
| 56 |  | ユンドン(YOON DONG, HALO) | 18862 |
| 57 |  | リョウク(Ryeowook, SUPER JUNIOR) | 18828 |
| 58 |  | ジョングク(JungKook, 防弾少年団) | 18468 |
| 59 |  | キム・ジェジュン(Jaejoong, JYJ) | 18374 |
| 60 |  | ユジョン(YuJeong, LABOUM) | 18370 |
| 61 |  | テギョン(Taecyeon, 2PM) | 18172 |
| 62 |  | ウヒョン(Woohyun, INFINITE) | 18039 |
| 63 |  | ジュノ(Junho, 2PM) | 17945 |
| 64 |  | ウィンウィン(WINWIN, NCT) | 17762 |
| 65 |  | ヨンジ(Youngji, KARA) | 17576 |
| 66 |  | ショヌ(Shownu, MONSTA X) | 17475 |
| 67 |  | ナウン(NAEUN, April) | 17474 |
| 68 |  | ハラ(Hara, KARA) | 17385 |
| 69 |  | イム・ヒョンシク(Lim HyunSik, BTOB) | 17246 |
| 70 |  | オ・ハヨン(Oh Ha Young, A Pink) | 16871 |
| 71 |  | チョン・ダヒョン(Jeong DaHyun, Rocket Punch) | 16597 |
| 72 |  | スヨン(Sooyoung, 少女時代) | 16338 |
| 73 |  | ファン・ヒョンジン(Hwang HyunJin, Stray Kids) | 16267 |
| 74 |  | シヒョン(SIHYEON, CSR) | 16158 |
| 75 |  | ヨンジェ(Youngjae, B.A.P) | 15847 |
| 76 |  | ユナク(Yoonhak, 超新星) | 15817 |
| 77 |  | サナ(Sana, TWICE) | 15350 |
| 78 |  | L(エル)(L, INFINITE) | 15286 |
| 79 |  | ドゥナ(DUNA, CSR) | 15151 |
| 80 |  | カリナ(Karina, aespa) | 14861 |
| 81 |  | ユタ(Yuta, NCT) | 14577 |
| 82 |  | スビン(SOOBIN, TXT) | 14554 |
| 83 |  | ミナ(Mina, TWICE) | 14500 |
| 84 |  | ベク・セヒ(Baek Sehyi, 七學年一班) | 14322 |
| 85 |  | イロン(YIREN, EVERGLOW) | 13969 |
| 86 |  | キム・ナムジュ(Kim Nam Joo, A Pink) | 13789 |
| 87 |  | キム・スンミン(Kim SeungMin, Stray Kids) | 13767 |
| 88 |  | オ・スンヒ(Oh SeungHee, CLC) | 13492 |
| 89 |  | ソナ(Sunhwa, Secret) | 13299 |
| 90 |  | オン・ソンウ(Ong SeongWu, Wanna One) | 13298 |
| 91 |  | イ・ホンギ(Lee HongKi, FTISLAND) | 13210 |
| 92 |  | ソウォン(Sowon, GFRIEND) | 13036 |
| 93 |  | ホンビン(HongBin, VIXX) | 12964 |
| 94 |  | イ・デフィ(Lee DaeHwi, Wanna One) | 12934 |
| 95 |  | キム・ドンヒョク(Kim DongHyuk, iKON) | 12906 |
| 96 |  | チョン・ハナ(Jung Hana, Secret) | 12877 |
| 97 |  | SUHO(SU HO, EXO) | 12817 |
| 98 |  | ミンヒョク(Minhyuk, MONSTA X) | 12810 |
| 99 |  | グンミ(Gum-Mi, Crayon Pop) | 12740 |
| 100 |  | ヒョウン(HyoEun, STELLAR) | 12360 |
| 101 |  | KAI(EXO) | 12351 |
| 102 |  | Aron(NU'EST) | 12195 |
| 103 |  | ビニ(Binnie, OH MY GIRL) | 12063 |
| 104 |  | チェ・ユジン(Choi YuJin, CLC) | 11873 |
| 106 |  | ルダ(LUDA, 宇宙少女) | 11770 |
| 107 |  | パク・チョロン(Park Cho Rong, A Pink) | 11503 |
| 108 |  | パク・スンジュン(Park SeungJun, KNK) | 11494 |
| 109 |  | モモ(Momo, TWICE) | 11322 |
| 110 |  | イ・デフィ(Lee Daehwi, AB6IX) | 11287 |
| 111 |  | イ・ヒョプ(Lee Hyeop, DRIPPIN) | 11014 |
| 112 |  | ナム・ジヒョン(Nam JiHyun, 4minute) | 10860 |
| 113 |  | ウヒ(Uhi, Dal★Shabet) | 10783 |
| 114 |  | ヒチョル(Heechul, SUPER JUNIOR) | 10652 |
| 115 |  | ペ・ジニョン(Bae Jinyoung, CIX) | 10483 |
| 116 |  | チェリョン(CHAERYEONG, ITZY) | 10376 |
| 117 |  | ジス(JISOO, BLACKPINK) | 10345 |
| 118 |  | ディノ(DINO, SEVENTEEN) | 10230 |
| 119 |  | ケンタ(高田健太)(Takada Kenta, JBJ95) | 10221 |
| 121 |  | ジミン(JIMIN, AOA) | 10166 |
| 122 |  | ナルシャ(Narsha, Brown Eyed Girls) | 10144 |
| 123 |  | ガウル(GAEUL, IVE) | 10141 |
| 124 |  | ジェニ(JENNIE, BLACKPINK) | 9910 |
| 125 |  | ジミン(Jimin, 防弾少年団) | 9834 |
| 126 |  | ウヨン(WOOYEON, woo!ah!) | 9761 |
| 127 |  | アン・ユジン(An YuJin, IZ*ONE) | 9740 |
| 128 |  | チョン・ユネ(Jung Yoonhye, RAINBOW) | 9691 |
| 129 |  | ウナ(Eunha, GFRIEND) | 9645 |
| 130 |  | ミンア(MINA, AOA) | 9436 |
| 131 |  | キム・ジスク(Kim Jisook, RAINBOW) | 9233 |
| 132 |  | ヘミ(Hyemi, Nine Muses) | 9215 |
| 133 |  | テヨン(Taeyeon, 少女時代) | 9013 |
| 134 |  | ソラ(SORA, woo!ah!) | 8934 |
| 135 |  | タシャ(Tasha, SKARF) | 8908 |
| 136 |  | キム・ヨハン(Kim Yohan, X1) | 8874 |
| 137 |  | ソン・ナウン(Son Na Eun, A Pink) | 8867 |
| 138 |  | イ・デヨル(Lee DaeYeol, Golden Child) | 8867 |
| 139 |  | ハングク(HANKOOK, TRENDZ) | 8833 |
| 140 |  | ソルヒョン(SEOLHYUN, AOA) | 8814 |
| 141 |  | ソンモ(Sungmo, 超新星) | 8809 |
| 142 |  | レイ(REI, IVE) | 8799 |
| 143 |  | チャ・ジュノ(Cha Junho, X1) | 8767 |
| 144 |  | ユン・ドゥジュン(Yoon Doo Joon, BEAST) | 8766 |
| 145 |  | ソンソ(CHENG XIAO, 宇宙少女) | 8740 |
| 146 |  | チョ・ユリ(Jo YuRi, IZ*ONE) | 8714 |
| 147 |  | オウン(OOON, HALO) | 8662 |
| 148 |  | ヒョンソク(Hyunsuk, CIX) | 8648 |
| 149 |  | ヨンヒ(Yonghee, CIX) | 8616 |
| 150 |  | スンフン(Seunghun, CIX) | 8605 |
| 151 |  | BX(CIX) | 8600 |
| 152 |  | チャ・ウヌ(Cha Eunwoo, ASTRO) | 8598 |
| 153 |  | ソンギュ(Sunggyu, INFINITE) | 8580 |
| 154 |  | ユン(Yoon, STAYC) | 8515 |
| 155 |  | ミンホ(Minho, SHINee) | 8437 |
| 156 |  | ヒョジョン(HyoJung, OH MY GIRL) | 8416 |
| 157 |  | イボ(Yi Bo, UNIQ) | 8344 |
| 158 |  | ウンジョン(Eunjung, T-ara) | 8313 |
| 159 |  | アンバー(Amber, f(x)) | 8281 |
| 160 |  | ロセ(ROSÉ, BLACKPINK) | 8240 |
| 161 |  | チョア(CHOA, AOA) | 8189 |
| 162 |  | イム・シワン(Siwan, ZE:A) | 8136 |
| 163 |  | チェギョン(CHAEKYUNG, April) | 8066 |
| 164 |  | ゴニル(Geonil, 超新星) | 8031 |
| 165 |  | 本田仁美(Honda Hitomi, IZ*ONE) | 7994 |
| 166 |  | Jr.(GOT7) | 7852 |
| 167 |  | キム・チェウォン(KIM CHAEWON, LE SSERAFIM) | 7822 |
| 168 |  | カン・ダニエル(Kang Daniel, Wanna One) | 7742 |
| 169 |  | ヘリ(Hyeri, Girl's Day) | 7669 |
| 170 |  | チェ・イェナ(Choi YeNa, IZ*ONE) | 7551 |
| 171 |  | ジョンハン(JEONGHAN, SEVENTEEN) | 7510 |
| 172 |  | キム・ユジン(Kim YouJin, KNK) | 7488 |
| 173 |  | シン・ヘソン(Shin Hyesung, SHINHWA) | 7459 |
| 174 |  | ジェオプ(JEUP, IMFACT) | 7453 |
| 175 |  | イ・ジョンシン(Lee JungShin, CNBLUE) | 7452 |
| 176 |  | ユジン(YUJIN, IVE) | 7411 |
| 177 |  | チョン・ヨンファ(Jung YongHwa, CNBLUE) | 7379 |
| 178 |  | パク・ジョンミン(Park Jung Min, SS501) | 7377 |
| 179 |  | シンビ(SinB, GFRIEND) | 7368 |
| 180 |  | メイ(MAY, Cherry Bullet) | 7283 |
| 181 |  | ピオ(P.O, BlockB) | 7275 |
| 182 |  | 矢吹奈子(Yabuki Nako, IZ*ONE) | 7267 |
| 183 |  | ユナ(Yoona, 少女時代) | 7245 |
| 184 |  | ガヨン(GaYoung, STELLAR) | 7234 |
| 185 |  | キム・ウソク(Kim Wooseok, X1) | 7142 |
| 186 |  | ボナ(BONA, 宇宙少女) | 7117 |
| 187 |  | リサ(LISA, BLACKPINK) | 7078 |
| 188 |  | ジス(JISU, Busters) | 7069 |
| 189 |  | ダヨン(DAYOUNG, 宇宙少女) | 7025 |
| 190 |  | ヨンフン(Younghoon, THE BOYZ) | 6999 |
| 191 |  | XIU MIN(EXO) | 6992 |
| 192 |  | SE HUN(EXO) | 6941 |
| 193 |  | カン・ミニョク(Kang MinHyuk, CNBLUE) | 6934 |
| 194 |  | ナナ(NANA, woo!ah!) | 6878 |
| 195 |  | デヒョン(Daehyun, B.A.P) | 6817 |
| 196 |  | スンフィ(SeungHee, OH MY GIRL) | 6795 |
| 197 |  | ギュリ(Gyuri, KARA) | 6781 |
| 198 |  | ヒスン(HEESEUNG, ENHYPEN) | 6694 |
| 199 |  | ユジュ(Yuju, GFRIEND) | 6631 |
| 200 |  | ジェイ(JAY, ENHYPEN) | 6624 |
| 201 |  | JB(GOT7) | 6574 |
| 202 |  | チャン・ウォニョン(Jang WonYoung, IZ*ONE) | 6549 |
| 203 |  | オムジ(Umji, GFRIEND) | 6547 |
| 204 |  | ドギョム(DK, SEVENTEEN) | 6541 |
| 205 |  | チョン・ウンジ(Jung Eun Ji, A Pink) | 6502 |
| 206 |  | ゲヒョン(GYEHYEON, VERIVERY) | 6459 |
| 207 |  | ジヨン(Jiyoung, KARA) | 6411 |
| 208 |  | リュジン(RYUJIN, ITZY) | 6260 |
| 209 |  | ウィンター(Winter, aespa) | 6253 |
| 210 |  | ミヌ(Minwoo, 100%) | 6249 |
| 211 |  | ジウン(Jieun, Secret) | 6219 |
| 212 |  | キム・ジフン(Kim JiHun, KNK) | 6209 |
| 213 |  | ケンタ(高田健太)(Takada Kenta, JBJ) | 6155 |
| 214 |  | ソンジョン(Sungjong, INFINITE) | 6152 |
| 215 |  | ユナ(YUNA, ITZY) | 6130 |
| 216 |  | ジュン(JUN, SEVENTEEN) | 6129 |
| 217 |  | ジョンヨン(Jungyeon, TWICE) | 6114 |
| 218 |  | キム・ヨンジュン(Kim Yong Jun, SG Wanna Be) | 6085 |
| 219 |  | バーノン(VERNON, SEVENTEEN) | 6081 |
| 220 |  | キム・サンギュン(Kim SangGyun, JBJ95) | 6079 |
| 221 |  | ジョンウォン(JUNGWON, ENHYPEN) | 6074 |
| 222 |  | ソンジェ(Sungje, 超新星) | 6042 |
| 223 |  | ナム・ドヒョン(Nam Dohyon, X1) | 6015 |
| 224 |  | ウェイ(WAY, Crayon Pop) | 5972 |
| 225 |  | ジホ(Jiho, OH MY GIRL) | 5863 |
| 226 |  | マーク(Mark, GOT7) | 5855 |
| 227 |  | ソンフン(SUNGHOON, ENHYPEN) | 5854 |
| 228 |  | ヒョソン(Hyosung, Secret) | 5820 |
| 229 |  | CL(2NE1) | 5768 |
| 230 |  | チョア(Cho-A, Crayon Pop) | 5761 |
| 231 |  | ダヒョン(Dahyun, TWICE) | 5733 |
| 232 |  | イ・チェヨン(Lee ChaeYeon, IZ*ONE) | 5702 |
| 233 |  | キ・ヒヒョン(Ki HuiHyeon, DIA) | 5700 |
| 234 |  | ミヤ(Miya, 公園少女) | 5693 |
| 235 |  | チェウォン(CHAEWON, April) | 5646 |
| 236 |  | イェナ(YENA, April) | 5619 |
| 237 |  | ソヌ(SUNOO, ENHYPEN) | 5584 |
| 238 |  | ジヒョ(Jihyo, TWICE) | 5507 |
| 239 |  | グァンス(Kwangsoo, 超新星) | 5421 |
| 240 |  | パク・ウジン(Park Woojin, AB6IX) | 5378 |
| 241 |  | ソンジュ(Sung Joo, UNIQ) | 5367 |
| 242 |  | キム・サンギュン(Kim SangGyun, JBJ) | 5362 |
| 243 |  | チェヨン(Chaeyoung, TWICE) | 5333 |
| 244 |  | ユジ(U・JI, BESTie) | 5311 |
| 245 |  | ユヒョン(YOOHYEON, DREAMCATCHER) | 5310 |
| 246 |  | ユ・ジエ(Yoo Jiae, LOVELYZ) | 5252 |
| 247 |  | チョンユル(JunYul, STELLAR) | 5234 |
| 248 |  | ジェイク(JAKE, ENHYPEN) | 5204 |
| 249 |  | ウヨン(WOOYOUNG, ATEEZ) | 5173 |
| 250 |  | エン(N, VIXX) | 5150 |
| 251 |  | ヘソン(HYESEONG, ELRIS) | 5116 |
| 252 |  | クォン・ウンビ(Kwon EunBi, IZ*ONE) | 5114 |
| 253 |  | ミナ(Minah, Girl's Day) | 5113 |
| 254 |  | ヨンジョン(YEONJUNG, 宇宙少女) | 5078 |
| 255 |  | キム・ドンヒョン(Kim DongHyun, Golden Child) | 5067 |
| 256 |  | ファン・ミニョン(Hwang MinHyun, Wanna One) | 5053 |
| 257 |  | EXY(宇宙少女) | 5035 |
| 258 |  | マーク(Mark, NCT) | 5007 |
| 259 |  | イ・ハンギョル(Lee Hangyul, X1) | 5000 |
| 260 |  | テヨン(Taeyong, NCT) | 4981 |
| 261 |  | Kei(LOVELYZ) | 4980 |
| 262 |  | イ・ジェジン(Lee JaeJin, FTISLAND) | 4955 |
| 263 |  | ウォニョン(WONYOUNG, IVE) | 4941 |
| 264 |  | アイリン(IRENE, Red Velvet) | 4917 |
| 265 |  | ノ・ウル(No Eul, RAINBOW) | 4868 |
| 266 |  | ドヨン(Do Young, NCT) | 4863 |
| 267 |  | ユア(YooA, OH MY GIRL) | 4857 |
| 268 |  | ヒュニン・バヒエ(Huening Bahiyyih, Kep1er) | 4832 |
| 269 |  | ヤン・ヨソプ(Yang Yoseob, BEAST) | 4812 |
| 270 |  | フィリックス(Felix, Stray Kids) | 4798 |
| 271 |  | ソヨン(Soyeon, T-ara) | 4784 |
| 272 |  | ソヌ(Sunwoo, THE BOYZ) | 4752 |
| 273 |  | レイチェル(RACHEL, April) | 4750 |
| 274 |  | 高橋朱里(Takahashi Juri, Rocket Punch) | 4745 |
| 275 |  | チョ・スンヨン(Cho Seungyoun, X1) | 4744 |
| 276 |  | チャ・ジュノ(Cha JunHo, DRIPPIN) | 4712 |
| 277 |  | ジニョン(Jinyoung, B1A4) | 4701 |
| 278 |  | シウン(Sieun, STAYC) | 4648 |
| 279 |  | キム・チェウォン(Kim ChaeWon, IZ*ONE) | 4631 |
| 280 |  | ジンソル(JINSOL, April) | 4624 |
| 281 |  | レナ(Le Na, 公園少女) | 4599 |
| 282 |  | キム・ドンハン(Kim DongHan, JBJ) | 4588 |
| 283 |  | チ・ヒョンソン(Jee HyunSung, Apeace) | 4577 |
| 284 |  | BOBBY(iKON) | 4533 |
| 285 |  | ヨノ(YEONHO, VERIVERY) | 4533 |
| 286 |  | へヨン(HyeYeon, BESTie) | 4509 |
| 287 |  | キム・ジボム(Kim JiBeom, Golden Child) | 4506 |
| 288 |  | バン・ヨングク(Yong Guk, B.A.P) | 4496 |
| 289 |  | チソン(Jisung, NCT) | 4486 |
| 290 |  | ニコル(Nicole, KARA) | 4483 |
| 291 |  | ソジン(Sojin, Girl's Day) | 4475 |
| 292 |  | パク・ユチョン(Yoochun, JYJ) | 4448 |
| 293 |  | パク・ウジン(Park WooJin, Wanna One) | 4444 |
| 294 |  | キム・ガラム(KIM GARAM, LE SSERAFIM) | 4441 |
| 295 |  | ジュン(Jun, A.C.E) | 4431 |
| 296 |  | キュヒョン(Kyuhyun, SUPER JUNIOR) | 4399 |
| 297 |  | サンドゥル(Sandeul, B1A4) | 4391 |
| 298 |  | イライ(Eli, U-KISS) | 4391 |
| 299 |  | ジウォン(JI WON, Cherry Bullet) | 4383 |
| 300 |  | B.I(iKON) | 4378 |
| 301 |  | ユグォン(U-Kwon, BlockB) | 4315 |
| 302 |  | アユン(AHYOON, Queenz Eye) | 4284 |
| 303 |  | ウォンチェ(WONCHAE, Queenz Eye) | 4282 |
| 304 |  | ハン・スンウ(Han Seungwoo, X1) | 4280 |
| 305 |  | ウィジン(EUI JIN, SONAMOO) | 4278 |
| 306 |  | キム・ドンジュン(DongJun, ZE:A) | 4269 |
| 307 |  | TAG(Golden Child) | 4268 |
| 308 |  | JIN(LOVELYZ) | 4267 |
| 309 |  | イサン(LEESANG, IMFACT) | 4266 |
| 310 |  | イェソン(Yesung, SUPER JUNIOR) | 4265 |
| 311 |  | ミンギュ(MINGYU, SEVENTEEN) | 4263 |
| 312 |  | フイ(Hui, PENTAGON) | 4260 |
| 313 |  | キボム(Kibum, SUPER JUNIOR) | 4257 |
| 314 |  | ウソン(WOO SUNG, SNUPER) | 4234 |
| 315 |  | イ・ウンサン(Lee Eunsang, X1) | 4233 |
| 316 |  | カン・イェソ(YESEO, Kep1er) | 4224 |
| 317 |  | ソ・ジス(Seo Jisoo, LOVELYZ) | 4219 |
| 318 |  | リウ(RIWOO, BOYNEXTDOOR) | 4213 |
| 319 |  | ルナ(Luna, f(x)) | 4199 |
| 320 |  | レミ(RE MI, Cherry Bullet) | 4182 |
| 321 |  | サイン(SIGN, MAP6) | 4179 |
| 322 |  | フェリン(Ferlyn, SKARF) | 4179 |
| 323 |  | ホ・ユンジン(HUH YUNJIN, LE SSERAFIM) | 4171 |
| 324 |  | ロクヒョン(Rokhyun, 100%) | 4164 |
| 325 |  | キム・ドンハン(Kim DongHan, WEi) | 4158 |
| 326 |  | スルギ(SEUL GI, Red Velvet) | 4146 |
| 327 |  | ウナク(WOONHAK, BOYNEXTDOOR) | 4105 |
| 328 |  | ジゼル (Giselle, aespa) | 4101 |
| 329 |  | イェジ(YEJI, ITZY) | 4058 |
| 330 |  | アサヒ(Asahi, TREASURE) | 4042 |
| 331 |  | ハル(HARU, NATURE) | 4035 |
| 332 |  | イ・ミンホ(Lee MinHo, Stray Kids) | 4021 |
| 333 |  | ジョンモ(Jungmo, CRAVITY) | 4012 |
| 334 |  | カリン(KARIN, ELRIS) | 4003 |
| 335 |  | ミンヒョン(MinHyun, NU'EST) | 3998 |
| 336 |  | ヨンミン(Jo Young Min, BOYFRIEND) | 3995 |
| 337 |  | ホン・ジュチャン(Hong JooChan, Golden Child) | 3989 |
| 338 |  | ヒョンジェ(Hyunjae, THE BOYZ) | 3985 |
| 339 |  | アイン(AHIN, MOMOLAND) | 3976 |
| 340 |  | イ・スンヒョプ(Lee SeungHyub, N.Flying) | 3964 |
| 341 |  | チョン・ジユン(Jeon JiYoon, 4minute) | 3960 |
| 342 |  | ホ・ヨンセン(Heo Young Saeng, SS501) | 3926 |
| 343 |  | チャン・デヒョン(Jang DaeHyeon, WEi) | 3909 |
| 344 |  | チョンジン(Jun Jin, SHINHWA) | 3903 |
| 345 |  | へユン(HAE YOON, Cherry Bullet) | 3881 |
| 346 |  | マシロ(MASHIRO, Kep1er) | 3844 |
| 347 |  | リズ(LIZ, IVE) | 3841 |
| 348 |  | ソン・ヒョンジュン(Song Hyeongjun, X1) | 3833 |
| 350 |  | チャン・ギュリ(Jang GyuRi, fromis_9) | 3789 |
| 351 |  | カン・ヘウォン(Kang HyeWon, IZ*ONE) | 3785 |
| 353 |  | ペク・ジホン(Beak JiHeon, fromis_9) | 3768 |
| 354 |  | カズハ(KAZUHA, LE SSERAFIM) | 3767 |
| 355 |  | ヒョウリン(Hyorin, SISTAR) | 3761 |
| 356 |  | キム・チェヒョン(CHAEHYUN, Kep1er) | 3751 |
| 357 |  | ナンシー(NANCY, MOMOLAND) | 3723 |
| 359 |  | チョン・ヨンウク(Jeong YoungUk, Apeace) | 3689 |
| 360 |  | ミミ(Mimi, OH MY GIRL) | 3668 |
| 361 |  | パク・ジウォン(Park JiWon, fromis_9) | 3663 |
| 362 |  | ファヨン(Hwayoung, T-ara) | 3652 |
| 363 |  | アルム(AhReum, T-ara) | 3650 |
| 364 |  | ユジョン(YUJEONG, Bob Girls) | 3632 |
| 366 |  | SHIN(Cross Gene) | 3613 |
| 367 |  | ラッキー(Rocky, ASTRO) | 3609 |
| 368 |  | リュ・スジョン(Ryu Sujeong, LOVELYZ) | 3600 |
| 369 |  | ジニ(JinE, OH MY GIRL) | 3567 |
| 370 |  | ミヨン(MIYEON, (G)I-DLE) | 3557 |
| 371 |  | アリス(Alice, HELLOVENUS) | 3527 |
| 372 |  | ソラ(SEOLA, 宇宙少女) | 3523 |
| 373 |  | ハンビョル(HanByeol, DREAM NOTE) | 3513 |
| 374 |  | ユー(U, ONF) | 3495 |
| 375 |  | ぺ・ジニョン(Bae JinYoung, Wanna One) | 3462 |
| 376 |  | テサン(TAESAN, BOYNEXTDOOR) | 3460 |
| 379 |  | キム・ヒョンジュン(マンネ)(Kim Hyung Jun, SS501) | 3445 |
| 380 |  | ナヒョン(NA HYUN, SONAMOO) | 3437 |
| 381 |  | ボムギュ(BEOMGYU, TXT) | 3429 |
| 382 |  | イ・ナギョン(Lee NaGyung, fromis_9) | 3413 |
| 383 |  | スガ(SUGA, 防弾少年団) | 3413 |
| 384 |  | スミン(SU MIN, SONAMOO) | 3407 |
| 385 |  | ケビン(Kevin, U-KISS) | 3403 |
| 386 |  | ムンビン(Moon Bin, ASTRO) | 3387 |
| 387 |  | ヨシ(Yoshi, TREASURE) | 3372 |
| 388 |  | ハ・ソンウン(Ha SungWoon, Wanna One) | 3370 |
| 389 |  | KangNam(M.I.B) | 3345 |
| 390 |  | キム・ジェギョン(Kim Jaekyung, RAINBOW) | 3342 |
| 391 |  | キム・ヨハン(Kim YoHan, WEi) | 3338 |
| 392 |  | ジョンファン(Jonghwan, 100%) | 3326 |
| 393 |  | ユリ(Yuri, 少女時代) | 3310 |
| 394 |  | スロン(Seulong, 2AM) | 3307 |
| 395 |  | インス(InSoo, MY NAME) | 3307 |
| 396 |  | ジェイ・ディ(J.D, Apeace) | 3303 |
| 397 |  | チョン・イェイン(Jeong Yein, LOVELYZ) | 3300 |
| 398 |  | チャンミン(Chang Min, 2AM) | 3284 |
| 399 |  | ジョンホ(JONGHO, ATEEZ) | 3282 |
| 400 |  | リア(Ria, BOTOPASS) | 3272 |
| 401 |  | リセ(Rise, LADIES CODE) | 3269 |
| 402 |  | ダラ(Dara, 2NE1) | 3233 |
| 403 |  | サンギュ(SangGyu, BEAT WIN) | 3227 |
| 404 |  | チェ・ユジン(YUJIN, Kep1er) | 3226 |
| 405 |  | ミンジ(Minzy, 2NE1) | 3225 |
| 406 |  | パク・ボム(Bom, 2NE1) | 3225 |
| 407 |  | ソルジ(SolJi, EXID) | 3221 |
| 408 |  | ボラ(BO RA, Cherry Bullet) | 3218 |
| 409 |  | ドハ(DOHA, n.SSign) | 3218 |
| 410 |  | ホシ(HOSHI, SEVENTEEN) | 3218 |
| 411 |  | ヒュニンカイ(HUENING KAI, TXT) | 3207 |
| 412 |  | イ・ミジュ(Lee Mijoo, LOVELYZ) | 3187 |
| 413 |  | ヘイン(HYEIN, NewJeans) | 3186 |
| 414 |  | ヒチョン(HEE CHEON, HALO) | 3185 |
| 415 |  | ヒョンウォン(Hyungwon, MONSTA X) | 3179 |
| 416 |  | ミンジェ(MIN JAE, SONAMOO) | 3174 |
| 417 |  | ジョンアップ(Jongup, B.A.P) | 3167 |
| 418 |  | ハニ(HONEY, H5) | 3156 |
| 419 |  | カン・スンユン(Kang SeungYoon, WINNER) | 3130 |
| 420 |  | Jr.(JJ Project) | 3125 |
| 421 |  | ベクホ(Baekho, NU'EST) | 3119 |
| 422 |  | ナユル(NAYUL, TREN-D) | 3102 |
| 424 |  | ジアン(JIAHN, IN2IT) | 3079 |
