最新 動画ニュース
最新 PHOTO ニュース
当サイト人気ランキング - 直前1週間順位
![]() |
![]() | SHINee | 샤이니 シャイニー | |
![]() |
![]() | INFINITE | 인피니트 インフィニット | |
![]() |
![]() | CNBLUE | 씨엔블루 シーエヌブルー | |
4 |
![]() | SUPER JUNIOR | 슈퍼쥬니어 スーパージュニア | |
5 |
![]() | 東方神起 | 동방신기 東方神起 | |
6 |
![]() | 防弾少年団 | 방탄소년단 防弾少年団 | |
7 |
![]() | EXO | 엑소 エックソ | |
8 |
![]() | 2PM | 2피엠 ツーピーエム | |
9 |
![]() | NCT | 엔씨티 エヌ・シィ・ティ | |
10 |
![]() | NU'EST | 뉴이스트 ニューイースト | |
![]() |
アーティスト別 最新ニュース 人気アーティストランキング
![]() | EXO | 47910 | |
![]() | 防弾少年団 | 47032 | |
![]() | SEVENTEEN | 31765 | |
4 | INFINITE | 31051 | |
5 | 少女時代 | 28611 | |
6 | AOA | 28370 | |
7 | TWICE | 26206 | |
8 | SHINee | 25776 | |
9 | ソ・イングク | 25711 | |
10 | BIGBANG | 25377 | |
![]() |
KPOP ランキング
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
4 | ![]() | |||
5 | ![]() | |||
![]() |
最新のKPOP ランキング(韓国)
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
4 | ![]() | |||
5 | ![]() | |||
![]() |
韓流スター 人気ランキング
![]() | ![]() | イ・スンギ | 129609 | 이승기 Lee SeungGi 李昇基 |
![]() | ![]() | パク・ボゴム | 61029 | 박보검 Park BoGum |
![]() | ![]() | ソ・ジソブ | 53962 | 소지섭 So JiSub 蘇志燮 |
4 | ![]() | キム・ナムギル | 53636 | 김남길 Kim NamGil 金南佶 |
5 | ![]() | BIGBANG | 51715 | 빅뱅 BIGBANG ビッグバン |
![]() |
アイドルグループ メンバー人気ランキング
![]() | ![]() | ZE:A | パク・ヒョンシク HyungSik | 56521 |
![]() | ![]() | GFRIEND | イェリン Yerin | 50581 |
![]() | ![]() | OH MY GIRL | アリン Arin | 46588 |
4 | ![]() | TWICE | ナヨン Nayeon | 46381 |
5 | ![]() | 東方神起 | チャンミン Max Changmin | 35622 |
![]() |
韓流スター 誕生日
3月4日 | N-SONIC | ![]() | ジェイハート | 1987/03/04 (34才) |
SPEED | ![]() | テハ | 1992/03/04 (29才) | |
LC9 | ![]() | イドゥン | 1991/03/04 (30才) | |
パク・ミニョン | ![]() | パク・ミニョン | 1986/03/04 (35才) | |
JBJ | ![]() | クォン・ヒョンビン | 1997/03/04 (24才) | |
LUNARSOLAR | ![]() | イソ | 1996/03/04 (25才) | |
3月5日 | A-PRINCE | ![]() | テヒョク | 1991/03/05 (29才) |
K-GIRLS | ![]() | サンウン | 1991/03/05 (29才) | |
Red Velvet | ![]() | イェリ | 1999/03/05 (21才) | |
ASTRO | ![]() | MJ | 1994/03/05 (26才) | |
Cherry Bullet | ![]() | ユジュ | 1997/03/05 (23才) | |
CIX | ![]() | BX | 1998/03/05 (22才) | |
![]() |
新人デビュー情報
![]() | 2021/01/11 | |||
![]() | 2020/11/30 | |||
![]() | 2020/11/19 | |||
![]() | 2020/11/17 | |||
![]() | 2020/11/17 | |||
![]() | 2020/11/12 | |||
![]() | 2020/11/02 | |||
![]() | 2020/10/28 | |||
![]() | 2020/10/28 | |||
![]() | 2020/10/05 | |||
![]() | 2020/09/23 | |||
![]() | 2020/09/02 | |||
![]() | 2020/08/26 | |||
![]() | 2020/08/07 | |||
![]() | 2020/06/30 | |||
![]() | 2020/05/19 | |||
![]() | 2020/05/19 | |||
![]() | 2020/05/13 | |||
![]() | 2020/04/14 | |||
![]() | 2020/04/01 | |||
![]() |