IZ*ONE プロフィール
![]() |
ハングル表記:아이즈원 韓国と日本合同の女性アイドルグループ オーディション番組『PRODUCE 48』の合格者12人で結成され、2年6か月の期間限定で活動する グループ名「IZONE」の「IZ」は「12」の意味を持ち、12人が1つになるという意味を持つという 2018年8月31日に結成 2018年10月29日にデビュー CJ ENM(Stone Music Entertainment)所属 公式サイト ファンカフェ(ハングル) ツイッター facebook Instagram YouTube V LIVE |
![]() | チャン・ウォニョン (장원영,Jang WonYoung) 2004年8月31日生 168cm/47kg O型 STARSHIP Entertainment |
![]() | 宮脇咲良 (미야와키 사쿠라,Miyawaki Sakura) 1998年3月19日生 163cm/46kg A型 HKT48 |
![]() | チョ・ユリ (조유리,Jo YuRi) 2001年10月22日生 160cm/45kg AB型 Stone Music Entertainment |
![]() | チェ・イェナ (최예나,Choi YeNa) 1999年9月29日生 163cm/45kg A型 Yue Hua Entertainment |
![]() | アン・ユジン (안유진,An YuJin) 2003年9月1日生 168cm/48kg A型 STARSHIP Entertainment |
![]() | 矢吹奈子 (야부키 나코,Yabuki Nako) 2001年6月18日生 149cm/40kg HKT48 |
![]() | クォン・ウンビ (권은비,Kwon EunBi) 1995年9月27日生 160cm/46kg A型 WOOLLIMエンターテインメント |
![]() | カン・ヘウォン (강혜원,Kang HyeWon) 1999年7月5日生 163cm/44kg B型 8D Creative |
![]() | 本田仁美 (혼다 히토미,Honda Hitomi) 2001年10月6日生 158cm/44kg A型 AKB48 |
![]() | キム・チェウォン (김채원,Kim ChaeWon) 2000年8月1日生 163cm/42kg B型 WOOLLIMエンターテインメント |
![]() | キム・ミンジュ (김민주,Kim MinJu) 2001年2月5日生 165cm/45kg AB型 Urban Works |
![]() | イ・チェヨン (이채연,Lee ChaeYeon) 2000年1月11日生 164cm/47kg A型 WMエンターテインメント |
IZ*ONE メンバー人気ランキング
IZ*ONEの中で、誰が一番好きですか?
IZ*ONE ニュース
IZ*ONE - 動画 ニュース
ads by rakuten
IZ*ONE - PHOTO ニュース
IZ*ONE - 音楽番組 ステージ
IZ*ONE - FULL MUSIC VIDEO
IZ*ONE メンバーとの相性占い
IZ*ONE メンバーとの相性度は?